Características generales
sku | 1197556 |
---|---|
Color | Plateado natural |
Marca | HP |
Tipo de producto | Notebook |
Almacenamiento SSD | Si |
Alto del empaque | 30,5 CM |
Alto del producto | 1,79 CM |
Ancho del empaque | 52 CM |
Ancho del producto | 24,2 CM |
Bluetooth | V 5.3 |
Brillo máximo | 250 nits |
Cantidad de parlantes | 2 |
Cantidad de slot | 1 |
Capacidad del disco duro | 512 GB |
Consumo | 45 W |
Duración de la batería | Hasta 10 horas |
Entrada de audio | Si |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 3.0 | 2 |
Entradas USB tipo C | 1 |
Garantía del proveedor | 1 año |
Idioma del sistema operativo | Español |
Lector de huella digital | No |
Lector de tarjetas de memorias SD | Si |
Material de la batería | Iones de litio |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria ram máxima soportada | 16 GB |
Micrófono integrado | Si |
Modelo tarjeta gráfica | Intel Iris Xe |
País de origen | China |
Pantalla táctil | No |
Peso con empaque | 2,21 KG |
Peso del producto | 1,69 KG |
Profundidad del empaque | 6,9 CM |
Profundidad del producto | 35,85 CM |
Relación pantalla cuerpo | 82,12% |
Resolución pantalla | FHD (1920 x 1080 PX) |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Slot en uso | 2 |
Tamaño de la pantalla | 15,6 Pulgadas |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Teclado numérico | Si |
Teclado retroiluminado | No |
Tipo de gráficos | Integrados |
Tipo de memoria ram | DDR4 |
Tipo de procesador | Intel Core i5 |
Tipo de wi fi | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) |
Velocidad de memoria ram | 3200 MHz |
Velocidad del procesador | Hasta 4,4 GHz |
Webcam | HP True Vision 720 PX HD con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales de matriz dual integrados |
Wi-Fi integrado | Si |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
Voltaje de salida | 41 W |
Modelo | 15-dy5000la |
Información adicional | Pantalla con microborde y antirreflejo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.